Sylity

INNE NAZWY: SILITY, CRUSILIT, KANTHAL, SUPER KANTHAL

Istnieją dwa podstawowe typy elementów grzejnych wysokotemperaturowych- jeden wykonany z rekrystalizowanego węglika krzemu alfa, znany pod nazwą SYLIT, SILIT (temperatura pracy do 1450˚C)oraz wykonane z dwukrzemku molibdenu znane pod nazwą SUPER MOLIBDENUM (temperatura pracy do 1800˚C).

zaciski do sylitów sic clamps

ZACISKI MOCUJĄCE DWA TYPY:
• Tradycyjna obejma
• Zacisk kompletny ( plecionka na sylit+ zaciskający klips na plecionkę)

Oferowane elementy grzejne sylitowe wykonane są na bazie sylitu tj. mieszaniny karborundu SiC, wolnego krzemu i gliceryny. Charakteryzują się dużą trwałością przy bardzo wysokich temperaturach pracy oraz wzrostem rezystancji (spadkiem mocy) wraz ze wzrostem temperatury.

Typowo wykonane, elementy grzejne sylity produkowane są w postaci prętów ze strefą grzejną umieszczoną w centralnej części oraz strefami zimnymi (2xprzyłącza) o obniżonej rezystancji po obu stronach.

Dostępne są elementy grzejne sylity o przewężonej części grzejnej (ze strefą grzejną o mniejszej średnicy, niż dwie strefy zimne), a także o jednakowej średnicy na całej długości elementu grzejnego ze strefą grzejną umieszczoną w centralnej części elementu.

Oferowane przez nas elementy grzejne przechodzą ścisłą kontrolę jakości przede wszystkim zakupionych surowców, aby mieć pewność, że ich skład chemiczny jest właściwy dla procesu technologicznego. Kontrolowany jest spadek napięcia wszystkich zimnych końcówek, aby mieć pewność co do wielkości ich oporności elektrycznej. Wszystkie gotowe elementy grzejne SYLITY są sprawdzane w temperaturze 1070˚ C, aby stwierdzić czy posiadają oporność elektryczną określoną specyfikacją techniczną. Jednocześnie, podczas tego testu kalibracji oporności elektrycznej wszystkie elementy grzejne sylity są także sprawdzane na ewentualną obecność pęknięć, skaz i innych defektów jakościowych widocznych na kontrolowanym elemencie w stanie rozgrzanym. Jeśli elementy przejdą pomyślnie te wszystkie kontrole, wówczas są pakowane do sprzedaży.

Rysunek i opis elementu grzejnego sylitsylit wymiary

L- długość całkowita elementu grzejnego
G – długość części gorącej (grzejnej) elementu grzejnego
Z1- długość strefy zimnej (martwej) elementu grzejnego
Z2 – długość strefy zimnej (martwej) elementu grzejnego
D – średnica strefy zimnej (martwej) elementu grzejnego
d- średnica części gorącej (grzejnej) elementu grzejnego

UWAGA !!!!
Jak czytać rozmiar: pierwszy wymiar – długość całkowita elementu (L), drugi wymiar- długość strefy (części) grzejnej (G), trzeci wymiar- średnica strefy (części) grzejne (d), czwarty wymiar średnica części zimnej (D).

250 x 100 x 6/12
320 x 150 x 8/14
350 x 180 x 8/14
450 x 150 x 8/14
480 x 180 x 8/14
600 x 300 x 14/22
700 x 200 x 14/22
750 x 250 x 14/22
1100 x 400 x 14/22
1300 x 600 x 14/22
900 x 600 x 18/28
950 x 250 x 18/28
1000 x 300 x 18/28
1100 x 400 x 18/28
1200 x 500 x 18/28
1300 x 600 x 18/28
1400 x 500 x 18/28
1700 x 800 x 18/22

Jesteśmy w stanie sprowadzić każdy rozmiar zgodnie ze złożonym zamówieniem w terminie do 14dni.

Temperatura pracy 1700˚C i 1850˚C dostępne natychmiast po złożeniu zamówienia wykonane z dwusiarczku molibdenu SUPER MOLIBDENUM

U- SUPER MOLIBDENUM – ROZMIARY
– Le = 630mm , Lu = 500mm , a= 50mm
– Le = 315mm , Lu = 250mm , a= 50mm
– Le = 355mm , Lu = 250mm , a=50mm

U- SHAPE 6/12 – 1800˚C
– Le=280mm Lu=400mm a=50mm

Jesteśmy w stanie sprowadzić każdy rozmiar i kształt ( U, M , L, C) zgodnie ze złożonym zamówieniem w terminie do 14dni.

Oporność w temperaturze
1000 C
Moc w zależności od temperatury
pracy
Rozmiar Napięcie ” F” ” G „ ” H „ 1200C 1300 C 1400 C 1500 C
pracy [V] [Ohm] [Ohm] [Ohm] [kW] [kW] [kW] [kW]
8/14x 60 x210 70 3,5 3,8 4,1 0,5 0,4 0,2 0,1
8/14x150x320 70 2,5 3 3,5 0,58 0,45 0,24 0,12
8/14x150x450 70 2,5 3 3,5 0,58 0,45 0,24 0,12
8/14x180x350 100 3 3,6 4,2 0,7 0,54 0,27 0,14
8/14x180x480 100 3 3,6 4,2 0,7 0,54 0,27 0,14
12/20x150x550 127 1,1 1,4 1,7 0,88 0,68 0,34 0,17
12/20x250x650 127 1,9 2,3 2,7 1,45 1,15 0,57 0,28
12/20x250x750 127 1,9 2,3 2,7 1,45 1,15 0,57 0,28
14/22x200x700 127 1,2 1,5 1,8 1,35 1,05 0,53 0,26
14/22x250x750 127 1,5 1,8 2,1 1,7 1,3 0,66 0,33
14/22x150x650 127 1,5 1,8 2,1 1,7 1,3 0,66 0,33
14/22x250x950 127 1,5 1,8 2,1 1,7 1,3 0,66 0,33
14/22x300x600 127 1,8 2,2 2,6 2,05 1,6 0,79 0,4
14/22x300x800 127 1,8 2,2 2,6 2,05 1,6 0,79 0,4
14/22x300x1000 127 1,8 2,2 2,6 2,05 1,6 0,79 0,4
14/22x400x900 220 2,4 2,9 3,4 2,75 2,1 1,05 0,53
14/22x400x1100 220 2,4 2,9 3,4 2,75 2,1 1,05 0,53
14/22x600x1100 220 3,6 4,3 5 4,1 3,15 1,6 0,79
18/28x200x700 127 0,7 1 1,3 1,75 1,35 0,68 0,28
18/28x250x750 127 0,8 1,1 1,4 2,2 1,7 0,85 0,35
18/28x250x950 127 0,8 1,1 1,4 2,2 1,7 0,85 0,35
18/28x250x1050 127 0,8 1,1 1,4 2,2 1,7 0,85 0,35
18/28x300x800 127 1,1 1,4 1,7 2,65 2,04 1 0,42
18/28x300x1000 127 1,1 1,4 1,7 2,65 2,04 1 0,42
18/28x300x1100 127 1,1 1,4 1,7 2,65 2,04 1 0,42
18/28x400x900 220 1,6 1,9 2,2 3,5 2,7 1,35 0,56
18/28x400x1100 220 1,6 1,9 2,2 3,5 2,7 1,35 0,56
18/28x500x1000 220 1,8 2,2 2,6 4,4 3,4 1,7 0,71
18/28x500x1200 220 1,8 2,2 2,6 4,4 3,4 1,7 0,71
18/28x500x1300 220 1,8 2,2 2,6 4,4 3,4 1,7 0,71
18/28x600x900 220 2,1 2,6 3,1 5,25 4,05 2,05 0,85
18/28x600x1100 220 2,1 2,6 3,1 5,25 4,05 2,05 0,85
18/28x600x1300 220 2,1 2,6 3,1 5,25 4,05 2,05 0,85
18/28x600x1400 220 2,1 2,6 3,1 5,25 4,05 2,05 0,85
18/28x800x1300 380 3,2 3,8 4,4 7 5,4 2,7 1,15
18/28x800x1500 380 3,2 3,8 4,4 7 5,4 2,7 1,15
18/28x800x1700 380 3,2 3,8 4,4 7 5,4 2,7 1,15
25x300x1100 127 0,5 0,8 1 3,65 2,85 1,4 0,71
mobilne menu